LA CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO OPERADOR Y LOS USUARIOS SERÁ DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES TARIFAS Y CLASIFICACIÓN.
IMPORTANTE: Cobro de recargos 5% a partir del tercer mes de adeudo.
LAS SIGUIENTES TABLAS MUESTRAN INFORMACIÓN POR EL PERIODO MÁS ACTUAL VALIDO, SIN EMBARGO ESTAN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
| SERVICIO | TIPO DE USUARIO | DESCRIPCIÓN | REQUISITOS | DOCUMENTACIÓN NECESARIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
RECONEXIÓN POR CORTE | Público, Doméstico, Comercial e Industrial | El usuario podrá contar nuevamente con el servicio de agua potable. | 1.- Pagar el adeudo. 2.- Pagar reconexión | 1.- Ticket de pago. | Revisar costo en oficinas o en sitio oficial https://www.sepaparcdfdz.gob.mx |
RECONEXIÓN POR SUSPENSIÓN TEMPORAL | Público, Doméstico, Comercial e Industrial | El Usuario podrá contar nuevamente con el servicio de agua potable. | 1.- Pagar el adeudo 2.- Pagar la reconexión | 1.- Ticet de pago | Revisar costo en oficinas o en sitio oficial https://www.sepaparcdfdz.gob.mx |
INSTALACIÓN DE MEDIDOR O CAMBIO | Público, Doméstico, Comercial e Industrial | SITUACIÓN 1) Por solicitud del usuario, podrá tener control del agua que está consumiendo. SITUACIÓN 2) El organismo tiene la facultad de cambiar dicho medidor en caso de que ya no sea visible la lectura o por robo o desperfecto. | SITUACIÓN 1) 1.- Autorización del propietario. 2.- Identificación Oficial. SITUACIÓN 2) 1.- Autorización del propietario. 2.- Identificación Oficial. | 1.- Ticket de pago del propietario. 2.- Copia Identificación Oficial. 3.- Orden de Trabajo (doc. Interno ). | Costo del medidor . (Precio y Disponibilidad) |
REPARACION DE FUGA Y MANTENIMIENTO | Público, Doméstico, Comercial e Industrial | El mantenimiento ayuda a verificar el buen funcionamiento de medidor, ayuda a detectar si existen fugas, e incluso si se cuenta con aire dentro del medidor, mover cuadro, cambio de llaves descompuestas, Inspección de consumos altos, medidores invetidos. | 1.- Recibo anterior líquidado. 2.- Identificación oficial. | 1.- Identificación Oficial | Pago del presupuesto respectivo, incluyendo materiales, mano de obra y repavimentación en su caso. |
CANCELACIÓN DE LA TOMA | Público, Doméstico, Comercial e Industrial | SITUACION 1) Se le da a conocer al usuario los adeudos con los que cuenta su servicio. SITUACIÓN 2) Si es a petición se tiene que revisar que no existan adeudos y firmar una solictud. | SITUACIÓN 1)No hay requisitos. SITUACIÓN 2) Deberá firmar una solicitud. Identificación Oficial. | SITUACIÓN 1) No hay. SITUACIÓN 2) Orden de Trabajo. Copia INE. | No hay costo por el servicio. |
PRUEBA DE HERMETICIDAD | Público, Doméstico, Comercial e Industrial | Prueba que se realiza a las tuberías de dreanje sanitario o de agua potable con el fin de verificar la correcta instalación de las mismas y comprobar que en sus uniones estén herméticamente selladas y no existen fugas. | 1.- Solicitud y pago de prueba en ventanilla del Organismo. 2.- Plano ejecutivo de Obra. | 1.- Datos de contratación de Obra. 2.- Catálogo de Conceptos de Obra | Revisar costo por prueba individual. |
DESAZOLVE | Público, Doméstico, Comercial e Industrial | Limpieza de línea de drenaje en domiclio particular cuando no ciruclan las aguas residuales hacia la línea principal. | SITUACIÓN 1) Solicitud en ventanilla. SITUACIÓN 2) Vía telefónica. | Verificación de Registro de contrato de drenaje. Orden de Trabajo | Previa revisión y de acuerdo al prespuesto del trabajo a realizar. |
ENTREGA DE RECIBO EN OTRO DOMICILIO | Público, Doméstico, Comercial e Industrial | El usuario contará con un comprobante de consumo de servicios entregado en un domicilio diferente. | 1.- Ser titular de la toma de la cual se reenviará recibo a otro domicilio. | 1.- Identificación Oficial. | REVISAR COSTO EN OFICINAS O en página https://www.sepaparcdfdz.gob.mx |
*Costos en base a la Ley de Cuotas y Tarifas para la presentación de servicios Públicos del Organismo Paramunicipal que Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Muncipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio, Ciudad Fernández S.L.P.
| SERVICIO | TIPO DE USUARIO | DESCRIPCIÓN | REQUISITOS | DOCUMENTACIÓN NECESARIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
CONTRATO DE TOMA DE AGUA | Público, Doméstico, Comercial e Industrial | Contar con el servicio de Agua Potable. | 1.- Escritura del Predio o Contrato de compra venta notariado. 2.- Identificación Oficial. 3.- Para predios ejidales constancia expedida por las autoridades ejidales de la posesión legal del predio. 4.- Previa Verificación. 5.- Pago. 6.- Orden de trabajo | REVISAR COSTO EN OFICINAS O en página https://www.sepaparcdfdz.gob.mx | |
CONTRATO DE DESCARGA DE DRENAJE | Público, Doméstico, Comercial e Industrial | Contar con el servicio de drenaje | 1.- Escritura del predio o contrato de compra venta notariado. 2.- Identificación Oficial. 3.- La contratación del servicio de drenaje solamente se realizará cuando en el mismo predio ya se cuente con un contrato de agua potable. 4.- Previa Verificación. 5.- Pago. | REVISAR COSTO EN OFICINAS O en página https://www.sepaparcdfdz.gob.mx | |
SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE COMPLETO EN CONTRATO | Doméstico, Comercial e Industrial | Documentación del usuario en regla. | 1.- Escrituras o Contrato de compra venta notariado. 2.- Identificación Oficial | REVISAR COSTO EN OFICINAS O en página https://www.sepaparcdfdz.gob.mx | |
DOTACIÓN DE AGUA EN PIPAS | Doméstico, Comercial e Industrial | Proporcionar el servicio de -Agua Potable en lugares lejanos | 1.- Ticket de pago. | REVISAR COSTO EN OFICINAS O en página https://www.sepaparcdfdz.gob.mx | |
DUPLICADO DE RECIBOS | Doméstico, Comercial e Industrial | Reponer un recibo extraviado | 1.- Ser el titular de la toma. 2.- Identificación Oficial. | REVISAR COSTO EN OFICINAS O en página https://www.sepaparcdfdz.gob.mx | |
CONVENIO A FRACCIONADOR | Doméstico, Comercial e Industrial | Contar con los servicios en nuevos fraccionamientos. | 1.- Los planos autorizados. 2.- El permiso para fracciónar. | REVISAR COSTO EN OFICINAS O en página https://www.sepaparcdfdz.gob.mx | |
CARTA DE FACTIBILIDAD | Doméstico, Comercial e Industrial | Verificar si es propicio la introducción de Servicio de Agua Potable | 1.- Original y Copia de las Escrituras o Contrato de Compraventa Notariado. 2.- Plano del Predio, con croquis de localización, indicando el número de lotes a subdividir. 3.- Solicitud | REVISAR COSTO EN OFICINAS O en página https://www.sepaparcdfdz.gob.mx | |
CONSTANCIA DE NO ADEUDO | Doméstico, Comercial e Industrial | Proporcionar descuentos al usuario. | 1.- Sel el titular de la toma. 2.- Identificación Oficial. 3.- No contar con adeudo en la toma. | REVISAR COSTO EN OFICINAS O en página https://www.sepaparcdfdz.gob.mx | |
REGISTRO DE SUBSIDIOS | Dómestico | Proporcionar apoyo a usuarios de la tercera edad. | 1.- Copia de Credencial de INAPAM o Pensionado. 2.- Copia de Credencial INE 3.- Solicitud de subsidio. | REVISAR COSTO EN OFICINAS O en página https://www.sepaparcdfdz.gob.mx | |
SUSPENSIÓN TEMPORAL | Dómestico, Comercial e Industrial | Suspensión de la toma por tiempo indefinido. | 1.- Copia de Credencial INE y ser el titular de la toma. | REVISAR COSTO EN OFICINAS O en página https://www.sepaparcdfdz.gob.mx | |
*Costos en base a la Ley de Cuotas y Tarifas para la presentación de servicios Públicos del Organismo Paramunicipal que Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Muncipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio, Ciudad Fernández S.L.P.
CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO | AGUA POTABLE | ALCANTARILLADO |
|---|---|---|
PÚBLICO | $ 3,542.84 | $ 3,232.18 |
DOMESTICO | $ 3,572.73 | $ 2,961.90 |
COMERCIAL | $ 4,303.76 | $ 3,807.24 |
INDUSTRIAL | $ 4,555.10 | $, 4,061.20 |
PÚBLICO | $ 101.75 |
DOMESTICO | $ 84.80 |
COMERCIAL | $ 137.45 |
INDUSTRIAL | $ 175.96 |
METROS CÚBICOS Desde - Hasta | DOMESTICO ($) | PÚBLICO ($) | COMERCIAL ($) | INDUSTRIAL ($) |
|---|---|---|---|---|
10.01 a 20.00 | 8.82 | 10.58 | 14.40 | 18.50 |
20.01 a 30.00 | 9.05 | 10.83 | 14.61 | 19.12 |
30.01 a 40.00 | 9.26 | 11.10 | 14.81 | 18.91 |
40.01 a 50.00 | 9.42 | 11.30 | 15.05 | 18.05 |
50.01 a 60.00 | 9.58 | 11.62 | 15.26 | 19.36 |
60.01 a 100.00 | 9.79 | 11.74 | 19.57 | 19.57 |
100.01 EN ADELANTE | 20.27 | 24.34 | 24.34 | 24.34 |
CONCEPTO | VALOR EN $ O % |
|---|---|
Mantenimiento de Líneas | 18 % |
Saneamiento | 12 % |
Recargos | 5 % |
Reimpresión de Recibo | 7.46 |
Entrega de Recibo en otro Domilicio | 5.05 |
Cambio de Nombre | 57.46 |
Reconexión por Corte (Domestico) | 181.10 |
Reconexión por Corte (Comercial e Industrial) | 181.10 |
Reconexión por Cancelación Temporal | 99.78 |
Derechos de Conexión a Fraccionadores | 6,395.12 |
Factibilidad/Constancia No Adeudo | 345.69 |
Prueba de Hermeticidad | 563.10 |
Metro Cúbico | 37.21 |
Desazolve | 298.60 |
El cambio empieza en ti.